기사 (56,230건)
[서울파이낸스 신민호 기자] 5일 서울 외환시장에서 원·달러 환율이 전장 대비 5.6원 오른 달러당 1309.6원에 개장했다.
은행 | 신민호 기자 | 2023-12-05 09:07
은행 | 이진희 기자 | 2023-12-05 09:03
은행 | 이진희 기자 | 2023-12-05 08:48
은행 | 이진희 기자 | 2023-12-04 17:33
[서울파이낸스 신민호 기자] 4일 서울 외환시장에서 원·달러 환율이 전장 대비 1.8원 내린 달러당 1304.0원에 마감했다.
은행 | 신민호 기자 | 2023-12-04 15:37
은행 | 정지수 기자 | 2023-12-04 14:50
은행 | 김현경 기자 | 2023-12-04 14:18
은행 | 김현경 기자 | 2023-12-04 11:06
은행 | 김현경 기자 | 2023-12-04 11:05
은행 | 김현경 기자 | 2023-12-04 10:38
은행 | 이진희 기자 | 2023-12-04 10:10
은행 | 정지수 기자 | 2023-12-04 09:27
은행 | 정지수 기자 | 2023-12-04 09:18
[서울파이낸스 신민호 기자] 4일 서울 외환시장에서 원·달러 환율이 전장 대비 9.4원 내린 달러당 1296.4원에 개장했다.
은행 | 신민호 기자 | 2023-12-04 09:04
은행 | 신민호 기자 | 2023-12-03 09:45
은행 | 김현경 기자 | 2023-12-03 09:00
은행 | 정지수 기자 | 2023-12-02 08:35
은행 | 이진희 기자 | 2023-12-02 08:35
은행 | 김현경 기자 | 2023-12-01 17:42
[서울파이낸스 신민호 기자] 1일 서울 외환시장에서 원·달러 환율이 전장 대비 15.8원 오른 달러당 1305.8원에 마감했다.
은행 | 신민호 기자 | 2023-12-01 15:32