기사 (428,142건)
유통 | 이지영 기자 | 2023-09-28 09:10
라이프 | 김무종 기자 | 2023-09-28 09:05
전자/IT/통신 | 이도경 기자 | 2023-09-28 08:40
라이프 | 김무종 기자 | 2023-09-28 08:36
2금융 | 신민호 기자 | 2023-09-28 08:35
은행 | 정지수 기자 | 2023-09-28 08:35
경제일반 | 김현경 기자 | 2023-09-28 08:35
은행 | 김현경 기자 | 2023-09-28 08:35
은행 | 정지수 기자 | 2023-09-28 08:35
2금융 | 신민호 기자 | 2023-09-28 08:35
부동산 | 오세정 기자 | 2023-09-28 08:18
증권 | 박조아 기자 | 2023-09-27 18:21
증권 | 박조아 기자 | 2023-09-27 18:18
은행 | 김현경 기자 | 2023-09-27 18:01
증권 | 이서영 기자 | 2023-09-27 16:30
2금융 | 신민호 기자 | 2023-09-27 15:53
[서울파이낸스 이서영 기자] 27일 코스닥지수는 전 거래일 대비 13.20p(1.59%) 오른 841.02에 마감했다.
증권 | 이서영 기자 | 2023-09-27 15:36
[서울파이낸스 이서영 기자] 27일 코스피지수는 전 거래일 대비 2.10p(0.09%) 오른 2465.07에 마감했다.
증권 | 이서영 기자 | 2023-09-27 15:36
[서울파이낸스 신민호 기자] 27일 서울 외환시장에서 원·달러 환율이 전장 대비 0.8원 오른 달러당 1349.3원에 마감했다.
은행 | 신민호 기자 | 2023-09-27 15:34
전자/IT/통신 | 여용준 기자 | 2023-09-27 14:49