기사 (54,843건)
[서울파이낸스 신민호 기자] 28일 서울 외환시장에서 원·달러 환율이 전장 대비 4.5원 내린 달러당 1297.0원에 개장했다.
은행 | 신민호 기자 | 2023-03-28 09:07
은행 | 이진희 기자 | 2023-03-28 08:57
은행 | 김현경 기자 | 2023-03-27 17:22
은행 | 김현경 기자 | 2023-03-27 16:47
은행 | 김현경 기자 | 2023-03-27 16:30
은행 | 신민호 기자 | 2023-03-27 16:28
은행 | 김현경 기자 | 2023-03-27 15:43
[서울파이낸스 신민호 기자] 27일 서울 외환시장에서 원·달러 환율이 전장 대비 7.2원 오른 달러당 1301.5원에 마감했다.
은행 | 신민호 기자 | 2023-03-27 15:32
은행 | 김현경 기자 | 2023-03-27 13:11
은행 | 김현경 기자 | 2023-03-27 11:35
은행 | 김현경 기자 | 2023-03-27 09:50
[서울파이낸스 신민호 기자] 27일 서울 외환시장에서 원·달러 환율이 전장 대비 0.2원 오른 달러당 1294.5원에 개장했다.
은행 | 신민호 기자 | 2023-03-27 09:03
은행 | 신민호 기자 | 2023-03-26 12:22
은행 | 김현경 기자 | 2023-03-25 08:35
은행 | 김현경 기자 | 2023-03-24 18:33
은행 | 김현경 기자 | 2023-03-24 16:03
은행 | 김현경 기자 | 2023-03-24 15:38
[서울파이낸스 신민호 기자] 24일 서울 외환시장에서 원·달러 환율이 전장 대비 16.0원 오른 달러당 1294.3원에 마감했다.
은행 | 신민호 기자 | 2023-03-24 15:35
은행 | 김현경 기자 | 2023-03-24 15:00
은행 | 김현경 기자 | 2023-03-24 14:59