기사 (114,706건)
증권 | 박조아 기자 | 2023-09-18 14:11
증권 | 박시형 기자 | 2023-09-18 14:00
증권 | 박시형 기자 | 2023-09-18 10:33
증권 | 박시형 기자 | 2023-09-18 10:01
증권 | 이서영 기자 | 2023-09-18 09:57
증권 | 이서영 기자 | 2023-09-18 09:50
증권 | 박시형 기자 | 2023-09-18 09:36
증권 | 이서영 기자 | 2023-09-18 09:03
[서울파이낸스 박시형 기자] 18일 코스피지수는 전 거래일 대비 12.59p(0.48%) 내린 2588.69에 개장했다.
증권 | 박시형 기자 | 2023-09-18 09:03
[서울파이낸스 박시형 기자] 18일 코스닥지수는 전 거래일 대비 6.85p(0.76%) 내린 892.18에 개장했다.
증권 | 박시형 기자 | 2023-09-18 09:03
증권 | 박조아 기자 | 2023-09-18 09:00
증권 | 박시형 기자 | 2023-09-18 08:51
증권 | 박시형 기자 | 2023-09-18 07:30
증권 | 이서영 기자 | 2023-09-16 07:37
증권 | 박시형 기자 | 2023-09-16 07:13
증권 | 이서영 기자 | 2023-09-16 05:43
증권 | 이서영 기자 | 2023-09-15 17:44
증권 | 박조아 기자 | 2023-09-15 16:22
증권 | 박시형 기자 | 2023-09-15 16:07
[서울파이낸스 박조아 기자] 15일 코스피지수는 전 거래일 대비 28.39P(1.10%) 오른 2601.28에 마감했다.
증권 | 박조아 기자 | 2023-09-15 15:36