기사 (56,230건)
은행 | 김현경 기자 | 2023-11-20 09:45
[서울파이낸스 신민호 기자] 20일 서울 외환시장에서 원·달러 환율이 전장 대비 0.9원 내린 달러당 1296.0원에 개장했다.
은행 | 신민호 기자 | 2023-11-20 09:03
경제일반 | 박시형 기자 | 2023-11-19 11:05
은행 | 김현경 기자 | 2023-11-17 17:22
은행 | 김현경 기자 | 2023-11-17 17:03
[서울파이낸스 정지수 기자] 17일 서울 외환시장에서 원·달러 환율이 전장과 같은 수준인 달러당 1296.9원에 마감했다.
은행 | 정지수 기자 | 2023-11-17 15:45
은행 | 이진희 기자 | 2023-11-17 14:21
은행 | 정지수 기자 | 2023-11-17 14:14
은행 | 이진희 기자 | 2023-11-17 13:08
은행 | 정지수 기자 | 2023-11-17 13:07
은행 | 김현경 기자 | 2023-11-17 13:03
은행 | 김현경 기자 | 2023-11-17 11:08
은행 | 김현경 기자 | 2023-11-17 10:31
은행 | 이진희 기자 | 2023-11-17 09:43
은행 | 김현경 기자 | 2023-11-17 09:43
[서울파이낸스 정지수 기자] 17일 서울 외환시장에서 원·달러 환율이 전장 대비 3.9원 내린 달러당 1293.0원에 개장했다.
은행 | 정지수 기자 | 2023-11-17 09:05
은행 | 김현경 기자 | 2023-11-16 17:11
은행 | 정지수 기자 | 2023-11-16 16:42
은행 | 김현경 기자 | 2023-11-16 16:36
[서울파이낸스 정지수 기자] 16일 서울 외환시장에서 원·달러 환율이 전장 대비 3.9원 내린 달러당 1296.9원에 마감했다.
은행 | 정지수 기자 | 2023-11-16 15:40