기사 (56,230건)
[서울파이낸스 김현경 기자] 22일 서울외환시장에서 원·달러 환율이 전장 대비 6.0원 오른 달러당 1295.2원에 개장했다.
은행 | 김현경 기자 | 2023-11-22 09:05
은행 | 김현경 기자 | 2023-11-21 17:08
[서울파이낸스 신민호 기자] 21일 서울 외환시장에서 원·달러 환율이 전장 대비 2.4원 내린 달러당 1289.2원에 마감했다.
은행 | 신민호 기자 | 2023-11-21 15:32
은행 | 정지수 기자 | 2023-11-21 14:11
은행 | 이진희 기자 | 2023-11-21 14:03
은행 | 정지수 기자 | 2023-11-21 13:59
은행 | 이진희 기자 | 2023-11-21 12:00
은행 | 김현경 기자 | 2023-11-21 11:29
은행 | 김현경 기자 | 2023-11-21 11:21
은행 | 김현경 기자 | 2023-11-21 10:33
은행 | 이진희 기자 | 2023-11-21 10:25
은행 | 이진희 기자 | 2023-11-21 09:33
[서울파이낸스 신민호 기자] 21일 서울 외환시장에서 원·달러 환율이 전장 대비 3.6원 내린 달러당 1288.0원에 개장했다.
은행 | 신민호 기자 | 2023-11-21 09:02
은행 | 이진희 기자 | 2023-11-20 18:24
은행 | 김현경 기자 | 2023-11-20 18:22
은행 | 정지수 기자 | 2023-11-20 16:19
경제일반 | 김현경 기자 | 2023-11-20 15:57
은행 | 김현경 기자 | 2023-11-20 15:57
[서울파이낸스 신민호 기자] 20일 서울 외환시장에서 원·달러 환율이 전장 대비 5.3원 내린 달러당 1291.6원에 마감했다.
은행 | 신민호 기자 | 2023-11-20 15:33
은행 | 정지수 기자 | 2023-11-20 14:49